- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2022-10-13 | 开业 |
| 工商注册号 | 370211231647235 | 组织机构代码 | MAC1BQBQ-3 | |
| 统一信用代码 | 91370211MAC1BQBQ30 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370211MAC1BQBQ30 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2022-10-13至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-13 | |
| 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区滨海街道办事处融通路118号启迪集群创新大厦南楼(1303室) | |||
| 经营范围 |
一般项目:海洋能系统与设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海洋工程装备研发;金属结构制造;金属结构销售;建筑用金属配件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||